KADAR ZAKAT FITRAH DI MALAYSIA 2015 / RAMADHAN 1436H |
|
NEGERI | KADAR (RM) |
Kelantan | 7.00 |
Terengganu* | 4.60, 6.80, 7.40 |
Pahang | 7.00 |
Perlis | 6.50 |
Kedah | 7.00 |
Pulau Pinang | 7.00 |
Perak | 7.00 |
Selangor | 7.00 |
Negeri Sembilan | 6.50 |
Melaka | 6.70 |
Johor* | 5.00 & 8.00 |
Sarawak | 7.00 |
Sabah | 7.00 |
Wilayah Persekutuan | 7.00 |
* Mengikut Gred Beras
Komen